CBE技能考核
CBE是Competencey Based Education 的英文缩写,即以能力为基础的教育。这里所说的能力是由知识、技能、以及根据标准有效地从事某项工作或职业的能力所组成的。这种能力常常也被称为“专项能力”(Task),可视为完成一项工作有关的可观察到的,并且可度量的活动或行为。CBE是国际上先进的职业教育模式,课程设计采用模块式方案,理论知识传授以必须够用为度,重视学生的能力训练,教学上强调学生的主体作用,其核心内容是学生职业能力的培养。
| 项目 | 传统学科模式 | CBE模式 |
| 基础 | 以学科、知识为基础 | 培养能力为基础 |
| 依据 | 以学制、时间为依据 | 实际表现为依据 |
| 进度 | 根据群体掌握进度 | 根据个人掌握进度 |
| 反馈 | 滞后的反馈 | 及时的反馈 |
| 教材 | 以课本为教材 | 模块、多媒体、材料 |
| 场所 | 课堂教学 | 实训课堂、现场 |
| 方式 | 课堂为主稍加演示 | 在教师指导下以学生演练为主 |
| 目标 | 共性的目标 | 目标非常具体 |
| 标准 | 大纲规定的标准 | 师、生共同客观评价 |
| 结果 | 学生考试得分 | 学生掌握的能力 |
软件学院自2007年开始引入CBE模式课程技能考核,用一对一的方式考核学生的实践操作技能,在准确考察学生技能的掌握情况和督促学生学习方面,取得了良好的效果。
CBE模式课程技能考核,对于每门课程的每一项需要掌握操作技能进行考核。按照工作需求,对每一项技能提出等级要求,并编写了《技能训练考核任务书》,在学生练习完成后即开始考核,不过关达不到等级要求的要重考,直到达到要求为止。下表列出了《计算机维护技术》课程的考核要求和等级说明。
| 课程技能编号 | 技能名称 | 等级要求 | 考核等级 | 教师签名 | ||
| C01.01 | 识别测试CPU | 4A |
|
|
|
|
| C01.02 | 识别测试主板 | 4A |
|
|
|
|
| C01.03 | 识别测试内存 | 4A |
|
|
|
|
| C01.04 | 识别测试显示设备 | 3 |
|
|
|
|
| C01.05 | 识别测试网络适配器 | 4A |
|
|
|
|
| C01.06 | 识别测试硬磁盘 | 4A |
|
|
|
|
| C01.07 | 识别维护光盘驱动器 | 4A |
|
|
|
|
| C01.08 | 识别维护键盘鼠标 | 4A |
|
|
|
|
| C01.09 | 拆解组装微型计算机,判断排除硬件故障 | 4A |
|
|
|
|
| C01.10 | 设置CMOS参数 | 4A |
|
|
|
|
| C01.11 | 分区、格式化硬磁盘,安装操作系统 | 4B |
|
|
|
|
| C01.12 | 维护管理windows注册表 | 3 |
|
|
|
|
| C01.13 | 操作硬盘克隆与恢复 | 4A |
|
|
|
|
| C01.14 | 管理硬磁盘与硬盘数据 | 4A |
|
|
|
|
| C01.15 | 配置ADSL设置共享上网 | 4B |
|
|
|
|
| C01.A | 选购微型计算机 | 4A |
|
|
|
|
| C01.B | 安装系统软件 | 4B |
|
|
|
|
| 等级 | 评 定 标 准 | |
|
4 | C | 能高质量、高效率地完成此项任务的全部内容,并能指导他人完成; |
| 3 | 能圆满地完成此项任务的全部内容,不需要任何指导。 | |
| 2 | 能圆满地完成此项任务的全部内容,偶尔需要帮助和指导。 | |
| 1 | 需要在现场指导下,才能圆满地完成此项技能的全部内容。 | |

